/var/log/messages

Jun 14, 2015 - 5 minute read - Comments - misc

部活の記録

以下、自分メモということにて。後で並べてみよう。


# Kifu for Android 棋譜ファイル
開始日時:2015/06/13 21:45:57
手合割:平手
先手:先手
後手:後手
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:05/00:00:05)
   2 3四歩(33)   ( 0:01/00:00:01)
   3 2六歩(27)   ( 0:03/00:00:08)
   4 4四歩(43)   ( 0:02/00:00:03)
   5 6八銀(79)   ( 0:02/00:00:10)
   6 4二飛(82)   ( 0:12/00:00:15)
   7 4八銀(39)   ( 0:02/00:00:12)
   8 9四歩(93)   ( 0:03/00:00:18)
   9 9六歩(97)   ( 0:04/00:00:16)
  10 3二銀(31)   ( 0:06/00:00:24)
  11 5八金(49)   ( 0:28/00:00:44)
  12 6二玉(51)   ( 0:03/00:00:27)
  13 5六歩(57)   ( 0:06/00:00:50)
  14 4三銀(32)   ( 0:02/00:00:29)
  15 3六歩(37)   ( 0:02/00:00:52)
  16 7二玉(62)   ( 0:04/00:00:33)
  17 6六歩(67)   ( 0:02/00:00:54)
  18 8二玉(72)   ( 0:02/00:00:35)
  19 7八金(69)   ( 0:03/00:00:57)
  20 7二銀(71)   ( 0:03/00:00:38)
  21 6九玉(59)   ( 0:04/00:01:01)
  22 4五歩(44)   ( 0:04/00:00:42)
  23 6七金(58)   ( 0:05/00:01:06)
  24 4四銀(43)   ( 0:01/00:00:43)
  25 7九角(88)   ( 0:26/00:01:32)
  26 4六歩(45)   ( 0:05/00:00:48)
  27 同歩(47)     ( 0:11/00:01:43)
  28 3五歩(34)   ( 0:01/00:00:49)
  29 7七銀(68)   ( 0:21/00:02:04)
  30 3六歩(35)   ( 0:03/00:00:52)
  31 5七角(79)   ( 0:20/00:02:24)
  32 3五銀(44)   ( 0:02/00:00:54)
  33 7九玉(69)   ( 0:05/00:02:29)
  34 1四歩(13)   ( 0:08/00:01:02)
  35 8八玉(79)   ( 0:04/00:02:33)
  36 1三角(22)   ( 0:02/00:01:04)
  37 2五歩(26)   ( 0:24/00:02:57)
  38 5二金(41)   ( 0:02/00:01:06)
  39 3八歩打     ( 1:19/00:04:16)
  40 4六銀(35)   ( 0:05/00:01:11)
  41 6八角(57)   ( 1:04/00:05:20)
  42 4七銀成(46) ( 0:56/00:02:07)
  43 1三角成(68) ( 1:14/00:06:34)
  44 同香(11)     ( 0:01/00:02:08)
  45 5九銀(48)   ( 0:31/00:07:05)
  46 5七成銀(47) ( 0:03/00:02:11)
  47 同金(67)     ( 0:47/00:07:52)
  48 3九角打     ( 0:01/00:02:12)
  49 6八銀(59)   ( 0:22/00:08:14)
  50 2八角成(39) ( 0:03/00:02:15)
  51 7九銀(68)   ( 1:13/00:09:27)
  52 4九飛成(42) ( 0:05/00:02:20)
  53 6七金(57)   ( 0:04/00:09:31)
  54 2九龍(49)   ( 0:03/00:02:23)
  55 2二角打     ( 1:30/00:11:01)
  56 1九龍(29)   ( 0:03/00:02:26)
  57 5五角成(22) ( 0:08/00:11:09)
  58 同馬(28)     ( 0:04/00:02:30)
  59 同歩(56)     ( 0:01/00:11:10)
  60 9五歩(94)   ( 1:18/00:03:48)
  61 3二角打     ( 0:02/00:11:12)
  62 9六歩(95)   ( 0:04/00:03:52)
  63 同香(99)     ( 0:04/00:11:16)
  64 同香(91)     ( 0:09/00:04:01)
  65 9七歩打     ( 0:04/00:11:20)
  66 同香成(96)   ( 0:05/00:04:06)
  67 同桂(89)     ( 0:02/00:11:22)
  68 9六歩打     ( 0:03/00:04:09)
  69 8六銀打     ( 0:52/00:12:14)
  70 9七歩成(96) ( 0:19/00:04:28)
  71 同銀(86)     ( 0:02/00:12:16)
  72 9六歩打     ( 0:03/00:04:31)
  73 同銀(97)     ( 0:10/00:12:26)
  74 9五歩打     ( 0:02/00:04:33)
  75 同銀(96)     ( 0:22/00:12:48)
  76 9六歩打     ( 0:02/00:04:35)
  77 9九香打     ( 0:04/00:12:52)
  78 8四桂打     ( 0:09/00:04:44)
  79 2一角成(32) ( 0:39/00:13:31)
  80 9一香打     ( 0:16/00:05:00)
  81 9四桂打     ( 0:02/00:13:33)
  82 同香(91)     ( 0:01/00:05:01)
  83 同銀(95)     ( 0:13/00:13:46)
  84 9五香打     ( 0:03/00:05:04)
  85 6五馬(21)   ( 0:24/00:14:10)
  86 9一飛打     ( 0:19/00:05:23)
  87 9三香打     ( 0:03/00:14:13)
  88 同桂(81)     ( 0:01/00:05:24)
  89 9八歩打     ( 0:40/00:14:53)
  90 8五桂打     ( 0:15/00:05:39)
  91 8六銀(77)   ( 0:12/00:15:05)
  92 7四桂打     ( 0:24/00:06:03)
  93 9五銀(86)   ( 0:30/00:15:35)
  94 9七歩成(96) ( 0:06/00:06:09)
  95 同歩(98)     ( 0:26/00:16:01)
  96 同桂成(85)   ( 0:13/00:06:22)
  97 同香(99)     ( 0:17/00:16:18)
  98 9六歩打     ( 0:03/00:06:25)
  99 8五桂打     ( 0:37/00:16:55)
100 9七歩成(96) ( 0:04/00:06:29)
101 7七玉(88)   ( 0:03/00:16:58)
102 8五桂(93)   ( 0:04/00:06:33)
103 6八玉(77)   ( 0:06/00:17:04)
104 5九角打     ( 0:35/00:07:08)
105 5七玉(68)   ( 0:08/00:17:12)
106 9五角成(59) ( 0:04/00:07:12)
107 9三香打     ( 0:41/00:17:53)
108 8一飛(91)   ( 0:05/00:07:17)
109 9二歩打     ( 0:31/00:18:24)
110 9四馬(95)   ( 0:35/00:07:52)
111 9一歩成(92) ( 0:13/00:18:37)
112 9三馬(94)   ( 0:04/00:07:56)
113 8一と(91)   ( 0:01/00:18:38)
114 同玉(82)     ( 0:01/00:07:57)
115 7四馬(65)   ( 2:09/00:20:47)
116 同歩(73)     ( 0:02/00:07:59)
117 6五桂打     ( 0:09/00:20:56)
118 4九龍(19)   ( 0:18/00:08:17)
119 4八歩打     ( 0:05/00:21:01)
120 4一香打     ( 0:04/00:08:21)
121 6八金(78)   ( 0:33/00:21:34)
122 4八龍(49)   ( 0:05/00:08:26)

もう一つ。

# Kifu for Android 棋譜ファイル
開始日時:2015/06/13 22:21:26
手合割:平手
先手:先手
後手:後手
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:25/00:00:25)
   2 8四歩(83)   ( 0:20/00:00:20)
   3 6六歩(67)   ( 0:03/00:00:28)
   4 3四歩(33)   ( 0:16/00:00:36)
   5 6八飛(28)   ( 0:01/00:00:29)
   6 8五歩(84)   ( 0:04/00:00:40)
   7 7七角(88)   ( 0:04/00:00:33)
   8 3二銀(31)   ( 0:09/00:00:49)
   9 4八玉(59)   ( 0:07/00:00:40)
  10 1四歩(13)   ( 0:07/00:00:56)
  11 1六歩(17)   ( 0:08/00:00:48)
  12 5四歩(53)   ( 0:02/00:00:58)
  13 3八玉(48)   ( 0:05/00:00:53)
  14 5五歩(54)   ( 0:06/00:01:04)
  15 2八玉(38)   ( 0:14/00:01:07)
  16 5二飛(82)   ( 0:08/00:01:12)
  17 5八飛(68)   ( 0:04/00:01:11)
  18 1三角(22)   ( 0:11/00:01:23)
  19 6八銀(79)   ( 0:03/00:01:14)
  20 4二玉(51)   ( 0:05/00:01:28)
  21 1五歩(16)   ( 1:12/00:02:26)
  22 5六歩(55)   ( 0:38/00:02:06)
  23 1四歩(15)   ( 0:23/00:02:49)
  24 2四角(13)   ( 0:11/00:02:17)
  25 6五歩(66)   ( 0:05/00:02:54)
  26 3三桂(21)   ( 0:03/00:02:20)
  27 4八銀(39)   ( 1:02/00:03:56)
  28 4五桂(33)   ( 0:31/00:02:51)
  29 5六歩(57)   ( 0:21/00:04:17)
  30 7四歩(73)   ( 0:18/00:03:09)
  31 1一角成(77) ( 0:02/00:04:19)
  32 7三桂(81)   ( 2:23/00:05:32)
  33 4六香打     ( 0:46/00:05:05)
  34 6五桂(73)   ( 0:52/00:06:24)
  35 1三歩成(14) ( 0:07/00:05:12)
  36 5七桂成(65) ( 0:31/00:06:55)
  37 同銀(68)     ( 0:07/00:05:19)
  38 同桂成(45)   ( 0:03/00:06:58)
  39 同銀(48)     ( 0:08/00:05:27)
  40 6七銀打     ( 0:48/00:07:46)
  41 8八飛(58)   ( 1:16/00:06:43)
  42 5六銀成(67) ( 0:11/00:07:57)
  43 5三歩打     ( 0:28/00:07:11)
  44 同飛(52)     ( 0:05/00:08:02)
  45 5四歩打     ( 0:05/00:07:16)
  46 同飛(53)     ( 0:17/00:08:19)
  47 2二と(13)   ( 0:53/00:08:09)
  48 4七成銀(56) ( 1:24/00:09:43)
  49 3二と(22)   ( 0:02/00:08:11)
  50 同金(41)     ( 0:02/00:09:45)
  51 5五桂打     ( 0:14/00:08:25)
  52 4六成銀(47) ( 0:46/00:10:31)
  53 同銀(57)     ( 0:53/00:09:18)
  54 同角(24)     ( 0:17/00:10:48)
  55 4三桂成(55) ( 0:08/00:09:26)
  56 同玉(42)     ( 0:12/00:11:00)
  57 4八飛(88)   ( 0:04/00:09:30)
  58 4七香打     ( 0:10/00:11:10)
  59 同飛(48)     ( 0:04/00:09:34)
  60 5七桂打     ( 0:33/00:11:43)
  61 4六飛(47)   ( 0:22/00:09:56)
  62 4五歩打     ( 0:11/00:11:54)
  63 同飛(46)     ( 0:07/00:10:03)
  64 4四歩打     ( 0:03/00:11:57)
  65 5五桂打     ( 0:14/00:10:17)
  66 5三玉(43)   ( 1:04/00:13:01)
  67 7三銀打     ( 0:01/00:10:18)
  68 4三金(32)   ( 0:03/00:13:04)
  69 3一角打     ( 2:02/00:12:20)
  70 4二銀打     ( 0:16/00:13:20)
  71 4三桂成(55) ( 0:45/00:13:05)
  72 同玉(53)     ( 0:22/00:13:42)
  73 2一馬(11)   ( 0:03/00:13:08)
  74 3二桂打     ( 5:50/00:19:32)
  75 同馬(21)     ( 0:02/00:13:10)
  76 同玉(43)     ( 0:05/00:19:37)
  77 4二角成(31) ( 0:21/00:13:31)
  78 同玉(32)     ( 0:11/00:19:48)
  79 5五桂打     ( 0:01/00:13:32)
  80 同飛(54)     ( 0:58/00:20:46)
  81 4四飛(45)   ( 0:04/00:13:36)
  82 5三玉(42)   ( 0:13/00:20:59)
  83 4三金打     ( 0:05/00:13:41)

Android Design Support Library について 日曜午後

comments powered by Disqus